Rundenwettkampf-Turniere Kreisklasse
Stand 14.04.2019
Zwischenergebnisse als PDF: Download
Vorbehaltlich evtl. Änderungen und Ergänzungen
Luftgewehr Auflage:
| 10.01.2018 | Oftersheim |
| 14.02.2018 | Plankstadt |
| 07.03.2018 | Schwetzingen |
| 25.04.2018 | Ketsch |
| 09.05.2018 | Oftersheim |
| 23.05.2018 | Plankstadt |
| 16.06.2018 | Schwetzingen |
| 12.09.2018 | Ketsch |
| 17.10.2018 | Plankstadt |
| 31.10.2018 | Schwetzingen |
| 14.11.2018 | Ketsch |
Luftpistole Auflage:
| 17.01.2018 | Ketsch |
| 31.01.2018 | Plankstadt |
| 14.03.2018 | Schwetzingen |
| 18.04.2018 | Ketsch |
| 16.05.2018 | Plankstadt |
| 06.06.2018 | Schwetzingen |
| 27.06.2018 | Ketsch |
| 05.09.2018 | Plankstadt |
| 26.09.2018 | Schwetzingen |
| 26.09.2018 | Schwetzingen |
| 10.10.2018 | Ketsch |
| 24.10.2018 | Schwetzingen |
| 07.11.2018 | Plankstadt |
25m Pistole:
| 02.05.2018 | Ketsch |
| 23.05.2018 | Plankstadt |
| 13.06.2018 | Hockenheim |
| 11.07.2018 | Schwetzingen |
| 12.09.2018 | Plankstadt |
Kleinkaliber 3×10/20:
| 25.03.2018 |
| 08.04.2018 |
| 29.04.2018 |
| 06.05.2018 |
| 27.05.2018 |
| 03.06.2018 |
Kleinkalibergewehr 50m Auflage:
| 05.05.2018 | Plankstadt |
| 19.05.2018 | Oftersheim |
| 02.06.2018 | Ketsch |
| 30.06.2018 | Plankstadt |
| 21.07.2018 | Oftersheim |
| 28.07.2018 | Ketsch |
| 04.08.2018 | Plankstadt |
| 25.08.2018 | Oftersheim |
Zum Download der Termine im PDF Format hier klicken: Rundenwettkampf-Kreisklasse.